Der Internationale Motorradverband (FIM) und Dorna haben in diesem Sommer den Kalender 2026 von MotoGP enthüllt. Mit 22 Grand Prix im Kalender verspricht die Saison MotoGP 2026 lang und spannend für alle Fans der Königsklasse zu werden. Ein Blick auf die Daten und Schlüsselereignisse des Jahres.
Zusammenfassung
- Brasilien feiert sein großes Comeback und ersetzt Argentinien, das aus dem Kalender 2026 verschwindet
- Der Große Preis von Frankreich wird ab dem 8. Mai 2026 auf der Rennstrecke von Mans stattfinden
- Einige europäische Grand Prix wurden zeitlich verschoben
Der erste Grand Prix der Saison in Thailand vor einer Rückkehr nach Brasilien
Wie in der vergangenen Saison wird der erste Grand Prix der Saison in Thailand auf dem Chang International Circuit in Buriram vom 27. Februar bis 1. März 2026 stattfinden.
Nach mehr als 20 Jahren Abwesenheit (der letzte Grand Prix von MotoGP fand 2004 statt) kehrt Brasilien 2026 in den Kalender zurück. Der zweite Grand Prix der Saison wird auf dem Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia ausgetragen. Dieses Datum ersetzt den Grand Prix von Argentinien, der aus dem Kalender gestrichen wurde.
Neu gestaltete europäische Termine
Im Kalender 2026 wurden im Vergleich zu 2025 viele Termine neu gestaltet, und zwar:
- Der Große Preis von Großbritannien wird im August 2026 stattfinden (statt Ende Mai 2025)
- Der Große Preis von Aragon wird Ende August 2026 stattfinden (statt Juni 2025)
- Der Große Preis von Italien wird um einen Monat vorgezogen, ebenso wie der Große Preis der Tschechischen Republik
- Die Grand Prix von Ungarn und Katalonien werden auf Mitte Mai und Anfang Juni 2026 vorgezogen
- Österreich sieht seinen Grand Prix auf September 2026 verschoben (statt August 2025)

Der vollständige Kalender MotoGP 2026
Nachfolgend finden Sie den gesamten Kalender von MotoGP 2026 mit den 22 Terminen und Strecken :
| Datum | Grand Prix | Strecke | Land | Sieger 2025 | Sender |
| Vom 25. Februar bis 1. März 2026 | GP von Thailand | Chang International Circuit | Thailand | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 20. bis 22. März 2026 | GP von Brasilien | Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna | Brasilien | - | Canal+ |
| Vom 27. bis 29. März 2026 | GP der Vereinigten Staaten | Circuit Of The Americas | Vereinigte Staaten | Francesco Bagnaia (Ducati) | Canal+ |
| Vom 10. bis 12. April 2026 | GP von Katar | Lusail International Circuit | Katar | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 24. bis 26. April 2026 | GP von Spanien | Circuito de Jerez - Ángel Nieto | Spanien | Álex Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 8. bis 10. Mai 2026 | GP von Frankreich | Le Mans | Frankreich | Johann Zarco (Honda) | Canal+ |
| Vom 15. bis 17. Mai 2026 | GP von Katalonien | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 29. bis 31. Mai 2026 | GP von Italien | Autodromo Internazionale del Mugello | Italien | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 5. bis 7. Juni 2026 | GP von Ungarn | Balaton Park | Ungarn | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 19. bis 21. Juni 2026 | GP der Tschechischen Republik | Automotodrom Brno | Tschechische Republik | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 26. bis 28. Juni 2026 | GP der Niederlande | TT Circuit Assen | Niederlande | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 10. bis 12. Juli 2026 | GP von Deutschland | Sachsenring | Deutschland | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 7. bis 9. August 2026 | GP von Großbritannien | Silverstone Circuit | Vereinigtes Königreich | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 28. bis 30. August 2026 | GP von Aragon | MotorLand Aragón | Spanien | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 11. bis 13. September 2026 | GP von San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli | San Marino | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 18. bis 20. September 2026 | GP von Österreich | Red Bull Ring - Spielberg | Österreich | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 2. bis 4. Oktober 2026 | GP von Japan | Mobility Resort Motegi | Japan | Francesco Bagnaia (Ducati) | Canal+ |
| Vom 9. bis 11. Oktober 2026 | GP von Indonesien | Pertamina Mandalika Circuit | Indonesien | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 22. bis 25. Oktober 2026 | GP von Australien | Phillip Island | Australien | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 30. Oktober bis 1. November 2026 | GP von Malaysia | Petronas Sepang International Circuit | Malaysia | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 13. bis 15. November 2026 | GP von Portugal | Autódromo Internacional do Algarve | Portugal | Marc Márquez (Ducati) | Canal+ |
| Vom 20. bis 22. November 2026 | GP von Valencia | Circuit Ricardo Tormo | Spanien | Álex Márquez (Ducati) | Canal+ |
Spanien ist das am stärksten vertretene Land in diesem Kalender 2026 mit 4 Terminen. Valencia wird das letzte Datum der Saison 2026 sein, am 22. November.
Treffen wir uns im Mai 2026 in Le Mans für den Großen Preis von Frankreich
Wer wird Johann Zarco, Fahrer Shark, Sieger 2025 im Regen nach einem außergewöhnlichen Grand Prix nachfolgen? Antwort am 10. Mai 2026 auf dem Bugatti Circuit in Le Mans.
Wer wird auch Fabio Quartararo nachfolgen, der letztes Jahr den Streckenrekord MotoGP in Le Mans mit 1'29.342 aufgestellt hat. Das Wochenende beginnt am 8. Mai 2026.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website des Großen Preises von Frankreich.
Shark: zwei Fahrer in MotoGP und eine offizielle Partnerschaft MotoGP
Auch in diesem Jahr werden Johann Zarco (LCR Honda) und Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) die Farben von Shark bei den 22 geplanten Terminen im Kalender vertreten. Eine Ehre für uns, die Leistung und Innovation im Herzen seiner DNA platzieren.
Aber das ist noch nicht alles. Wir haben gerade eine bedeutende Zusammenarbeit mit MotoGP unterzeichnet, die zur ersten offiziellen Helmsammlung von MotoGP mit fünf Modellen Shark x MotoGP führt (2 Aeron GP - FIM2-zugelassen, 1 Aeron, 1 Skwal Cup, 1 Skwal Jet Cup). Die Kollektion wird im März 2026 vorgestellt.
Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Newsletter.